<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Google adwords Keyword Tool External</title>
	<atom:link href="http://www.regole-seo.com/adwords-keyword-tool/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.regole-seo.com/adwords-keyword-tool</link>
	<description>strumenti seo per creare siti ottimizzati</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 20:36:22 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: PPC World</title>
		<link>http://www.regole-seo.com/adwords-keyword-tool/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>PPC World</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 10:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8000/wordpress-2.8.4/?p=242#comment-10</guid>
		<description>Si è vero, e poi troppo spesso, provando a definire un periodo specifico per le keywords ricercate non esistono dati.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si è vero, e poi troppo spesso, provando a definire un periodo specifico per le keywords ricercate non esistono dati.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: regole-seo</title>
		<link>http://www.regole-seo.com/adwords-keyword-tool/comment-page-1#comment-7</link>
		<dc:creator>regole-seo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:43:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8000/wordpress-2.8.4/?p=242#comment-7</guid>
		<description>C&#039;è anche da dire che però sia Google Trends che Google Insights sono ancora molto deboli per quanto riguarda ricerche di nicchia.
Io li trovo comodi per visualizzare gli andamenti rispetto determinate tematiche ma quando si tratta di identificare le keywords migliori tenendo conto sia della mole di ricerca che del numero di competitor allora l&#039;aiuto che danno diminuisce di molto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;è anche da dire che però sia Google Trends che Google Insights sono ancora molto deboli per quanto riguarda ricerche di nicchia.<br />
Io li trovo comodi per visualizzare gli andamenti rispetto determinate tematiche ma quando si tratta di identificare le keywords migliori tenendo conto sia della mole di ricerca che del numero di competitor allora l&#8217;aiuto che danno diminuisce di molto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PPC World</title>
		<link>http://www.regole-seo.com/adwords-keyword-tool/comment-page-1#comment-6</link>
		<dc:creator>PPC World</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 11:45:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost:8000/wordpress-2.8.4/?p=242#comment-6</guid>
		<description>No infatti. Anche secondo me i dati sono molto diversi. Per verificarlo basta fare una prova con strumenti come Google Trends e Gooogle Statistiche di ricerca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No infatti. Anche secondo me i dati sono molto diversi. Per verificarlo basta fare una prova con strumenti come Google Trends e Gooogle Statistiche di ricerca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
